<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diffusion Archives - Denis Steffen - Stephanas Conseil</title>
	<atom:link href="https://www.stephanasconseil.fr/category/diffusion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stephanasconseil.fr/category/diffusion/</link>
	<description>Conseil en communication radio chrétienne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2025 10:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2017/08/cropped-FaviconDenis-Steffen-32x32.jpg</url>
	<title>Diffusion Archives - Denis Steffen - Stephanas Conseil</title>
	<link>https://www.stephanasconseil.fr/category/diffusion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RED-Burkina sur Google Play</title>
		<link>https://www.stephanasconseil.fr/red-burkina-sur-google-play/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=red-burkina-sur-google-play</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 05:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Webradio]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[radios]]></category>
		<category><![CDATA[redburkina]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stephanasconseil.fr/?p=3925</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2022/04/Logo-RED-300-300x300.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Logo RED-Burkina" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />L’appli google de « Radio Evangile Développement (RED Burkina) est disponible sur votre smartphone Android. Cette radio confessionnelle basée au Burkina Faso et composée de 8 stations vous propose des émissions évangéliques et de développement en plusieurs langues. Elle diffuse aussi de la variété musicale chrétienne africaine et internationale Vous pouvez également écouter sur Radio Garden, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.stephanasconseil.fr/red-burkina-sur-google-play/">RED-Burkina sur Google Play</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUISSE : L’écoute numérique DAB+/ IP dépasse la FM</title>
		<link>https://www.stephanasconseil.fr/suisse-ecoute-numerique-dab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suisse-ecoute-numerique-dab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 14:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[DAB+]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[dab]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-radiotv.org/?p=2964</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2020/08/messages-cles-DAB-2020-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />SUISSE : L’écoute en DAB+ ET en IP dépasse celle de la FM Lors du SwissRadioDay, un bilan a permis de faire le point sur la diffusion radio en Suisse. La part des programmes de radio écoutés en mode numérique (DAB et IP) s&#8217;élève déjà à 71%.  Il reste 13% de la population suisse qui [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.stephanasconseil.fr/suisse-ecoute-numerique-dab/">SUISSE : L’écoute numérique DAB+/ IP dépasse la FM</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Création d’une webradio</title>
		<link>https://www.stephanasconseil.fr/creation-dune-webradio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creation-dune-webradio</link>
					<comments>https://www.stephanasconseil.fr/creation-dune-webradio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 13:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Webradio]]></category>
		<category><![CDATA[diffuseur]]></category>
		<category><![CDATA[webradio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stephanasconseil.fr/?p=962</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="188" src="https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2020/03/Sans-titre-300x188.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Webradio" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" /></p>
<p><a href="https://www.stephanasconseil.fr/creation-dune-webradio/">Création d’une webradio</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stephanasconseil.fr/creation-dune-webradio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Séminaire des radios chrétiennes d’Afrique Francophone</title>
		<link>https://www.stephanasconseil.fr/seminaire-des-radios-chretiennes-dafrique-francophone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminaire-des-radios-chretiennes-dafrique-francophone</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 16:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Lomé]]></category>
		<category><![CDATA[Séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.stephanasconseil.fr/?p=932</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/12/Lome2-Togo-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Le 2ème séminaire de formation des radios chrétiennes d’Afrique francophone s’est tenu du 25 au 29 novembre 2019 à Lomé - Togo.  Des radios chrétiennes d’Afrique francophone travailleront désormais en réseau. C’est l’une des grandes décisions issues de cette rencontre.</p>
<p><a href="https://www.stephanasconseil.fr/seminaire-des-radios-chretiennes-dafrique-francophone/">Séminaire des radios chrétiennes d’Afrique Francophone</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ouverture pour la création de radios dans 26 villes</title>
		<link>https://www.stephanasconseil.fr/ouverture-pour-la-creation-de-radios-dans-26-villes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ouverture-pour-la-creation-de-radios-dans-26-villes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 13:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[DAB+]]></category>
		<category><![CDATA[Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatures]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[dab]]></category>
		<category><![CDATA[radio numérique]]></category>
		<category><![CDATA[RNT DAB Équipement numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephanasconseil.fr/?p=880</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/07/DAB-tout-savoir-sur-la-radio-numerique-terrestre_news_large1-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Appel à candidatures pour de nouvelles radios Conformément à sa feuille de route, le CSA a lancé, le 24 juillet 2019, un appel à candidatures pour les radios numériques (DAB+) sur 26 zones parmi les plus peuplées de métropole : Amiens, Angers, Brest, Caen, Clermont-Ferrand, Limoges, Le Mans, Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Perpignan, Reims, Rennes,  Troyes, ainsi [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.stephanasconseil.fr/ouverture-pour-la-creation-de-radios-dans-26-villes/">Ouverture pour la création de radios dans 26 villes</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24 radios nationales en DAB+</title>
		<link>https://www.stephanasconseil.fr/24-radios-nationales-en-dab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=24-radios-nationales-en-dab</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 16:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[DAB+]]></category>
		<category><![CDATA[Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[RNT]]></category>
		<category><![CDATA[Candidatures]]></category>
		<category><![CDATA[dab]]></category>
		<category><![CDATA[radio chrétienne]]></category>
		<category><![CDATA[radio numérique]]></category>
		<category><![CDATA[rnt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephanasconseil.fr/?p=699</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/DAB-National-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="DAB National" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Le CSA a publié la liste des stations sélectionnées pour une couverture nationale en radio numérique terrestre (DAB+). 18 radios privées et 6 publiques pourront émettre des 2020 au niveau national. Air Zen (SARL Air Zen Radio) &#8211; Nouvelle radio BFM Business (SAS Business FM)  BFM Radio (SAS Newco G) &#8211; Nouvelle radio Chérie (SAS Chérie FM)  [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.stephanasconseil.fr/24-radios-nationales-en-dab/">24 radios nationales en DAB+</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outils en ligne pour développer son audience radio</title>
		<link>https://www.stephanasconseil.fr/outils-en-ligne-pour-developper-son-audience-radio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=outils-en-ligne-pour-developper-son-audience-radio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 20:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephanasconseil.fr/?p=644</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/WordPress-500-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="WordPress Radio Chrétienne" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Afin d’exploiter le pouvoir d&#8217;Internet pour développer l’audience de votre radio, vous aurez besoin de quelques outils. Je vous présente des outils que je connais pour la plupart et qui sont gratuit ou d’un coût abordable.Voici une liste de sept outils en ligne essentiels au succès d’une stratégie web. Un CMS pour créer son site Web [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.stephanasconseil.fr/outils-en-ligne-pour-developper-son-audience-radio/">Outils en ligne pour développer son audience radio</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libérer la radio des quotas et pour le numérique</title>
		<link>https://www.stephanasconseil.fr/liberer-la-radio-pour-le-numerique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liberer-la-radio-pour-le-numerique</link>
					<comments>https://www.stephanasconseil.fr/liberer-la-radio-pour-le-numerique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 08:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[DAB+]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Entete]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[RNT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephanasconseil.fr/?p=604</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/09/20-propositions-CSA-e1678719071204-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="20 propositions CSA" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Une nouvelle loi sur l’audiovisuel se profile à l’horizon. La presse en fait écho avec les mesures qui vont toucher le grand public comme la redevance pour tous ou le service public comme les économies à effectuer à France télévision et Radio France. C’est l&#8217;occasion pour le CSA &#8211; Conseil supérieur de l&#8217;audiovisuel de présenter [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.stephanasconseil.fr/liberer-la-radio-pour-le-numerique/">Libérer la radio des quotas et pour le numérique</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stephanasconseil.fr/liberer-la-radio-pour-le-numerique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment élargir l’annonce de l’évangile avec les radios chrétiennes en DAB+</title>
		<link>https://www.stephanasconseil.fr/elargir-lannonce-de-levangile-radios-chretiennes-dab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elargir-lannonce-de-levangile-radios-chretiennes-dab</link>
					<comments>https://www.stephanasconseil.fr/elargir-lannonce-de-levangile-radios-chretiennes-dab/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 11:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[RNT]]></category>
		<category><![CDATA[chemin]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[dab]]></category>
		<category><![CDATA[digital radio]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[proclamation de l'évangile]]></category>
		<category><![CDATA[programme de qualité]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radio numérique]]></category>
		<category><![CDATA[rnt]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephanasconseil.fr/?p=589</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/calendrier-dab-rnt-2018france-300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" />Actuellement Conseil Supérieur de l’Audiovisuel accélère son plan d’autorisation des radios numériques en DAB+ avec une approche pragmatique des arcs (Les autoroutes et les grandes voies de circulation) et des nœuds (grands bassins de population). Si les radios chrétiennes ne sont pas concernées par le prochain appel aux candidatures national et par la couverture des [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.stephanasconseil.fr/elargir-lannonce-de-levangile-radios-chretiennes-dab/">Comment élargir l’annonce de l’évangile avec les radios chrétiennes en DAB+</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.stephanasconseil.fr/elargir-lannonce-de-levangile-radios-chretiennes-dab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine 2017</title>
		<link>https://www.stephanasconseil.fr/576-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=576-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 08:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[RNT]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[dab]]></category>
		<category><![CDATA[digital radio]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement numérique]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[réception]]></category>
		<category><![CDATA[Réception Radio Téléviseur RNT DAB Équipement numérique]]></category>
		<category><![CDATA[rnt]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephanasconseil.fr/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/watch-tv-radio--300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/watch-tv-radio--300x300.jpg 300w, https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/watch-tv-radio--610x610.jpg 610w, https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/watch-tv-radio-.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />L’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France confirme les tendances à l’œuvre depuis plusieurs années en matière d’écrans et de réception de la télévision et de la radio. Il vient de publier ses résultats annuels 2017. L&#8217;étude est disponible ICI. Récepteurs Radio 99,6 % des français possèdent au moins un support permettant d’écouter la radio.Le [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.stephanasconseil.fr/576-2/">Équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine 2017</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
