<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>réception Archives - Denis Steffen - Stephanas Conseil</title>
	<atom:link href="https://www.stephanasconseil.fr/tag/reception/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.stephanasconseil.fr/tag/reception/</link>
	<description>Conseil en communication radio chrétienne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 13:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2017/08/cropped-FaviconDenis-Steffen-32x32.jpg</url>
	<title>réception Archives - Denis Steffen - Stephanas Conseil</title>
	<link>https://www.stephanasconseil.fr/tag/reception/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine 2017</title>
		<link>https://www.stephanasconseil.fr/576-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=576-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 08:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[Débutant]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[RNT]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[dab]]></category>
		<category><![CDATA[digital radio]]></category>
		<category><![CDATA[Équipement numérique]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[réception]]></category>
		<category><![CDATA[Réception Radio Téléviseur RNT DAB Équipement numérique]]></category>
		<category><![CDATA[rnt]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stephanasconseil.fr/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="300" src="https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/watch-tv-radio--300x300.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/watch-tv-radio--300x300.jpg 300w, https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/watch-tv-radio--610x610.jpg 610w, https://www.stephanasconseil.fr/wp-content/uploads/sites/5/2018/07/watch-tv-radio-.jpg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />L’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France confirme les tendances à l’œuvre depuis plusieurs années en matière d’écrans et de réception de la télévision et de la radio. Il vient de publier ses résultats annuels 2017. L&#8217;étude est disponible ICI. Récepteurs Radio 99,6 % des français possèdent au moins un support permettant d’écouter la radio.Le [&#8230;]</p>
<p><a href="https://www.stephanasconseil.fr/576-2/">Équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine 2017</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
